На 24 юли 2009г /петък/, приключи раздаването на храни от интервенционните запаси на ЕС на социално слабите граждани от Шуменска област, които към 31.12.2008г са получавали енергийни помощи за отопление.
Всеки правоимащ получи по 2 кг брашно, 3 кг захар и 3 кг ориз.
Усвояването на интервенционните запаси по общини е както следва:
ОБЩИНА | БРОЙ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СПИСЪК | БРОЙ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩ | БРАШНО 2КГ | ОРИЗ 3 КГ | ЗАХАР 3 КГ | ОБЩО | % НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ПОМОЩИ НА ПРАВОИМАЩИТЕ |
ПРЕСЛАВ | 735 | 735 | 1470 | 2205 | 2205 | 5880 | 100% |
ВЪРБИЦА | 950 | 950 | 1900 | 2850 | 2850 | 7600 | 100% |
СМЯДОВО | 596 | 596 | 1192 | 1788 | 1788 | 4768 | 100% |
ВЕНЕЦ | 760 | 760 | 1520 | 2280 | 2280 | 6080 | 100% |
ХИТРИНО | 726 | 726 | 1452 | 2178 | 2178 | 5808 | 100% |
КАОЛИНОВО | 1319 | 1280 | 2560 | 3840 | 3840 | 10240 | 97% |
НИКОЛА КОЗЛЕВО | 1079 | 1079 | 2158 | 3237 | 3237 | 8632 | 100% |
НОВИ ПАЗАР | 883 | 883 | 1766 | 2649 | 2649 | 7064 | 100% |
КАСПИЧАН | 676 | 676 | 1352 | 2028 | 2028 | 5408 | 100% |
ШУМЕН ГРАД | 1700 | 1157 | 2314 | 3471 | 3471 | 9256 | 68% |
ШУМЕН СЕЛА | 1406 | 1394 | 2788 | 4182 | 4182 | 11152 | 99% |
ОБЩО | 10830 | 10236 | 20472 | 30708 | 30708 | 81888 | 95% |
Втория транш ще стартира от 13 август 2009г.
Всеки право имащ ще получи в районните пунктове на БЧК Шумен в Шуменска област по 3 кг брашно, 3кг захар, 3кг ориз и 3.2 кг макарони.
Областния Съвет на Българския Червен кръст Шумен, изказва дълбоката си благодарност и признателност на всички кметове, на всички общински администрации в Шуменска област, на всички медии, на ЕТ „Трънчев", на „Вяра" 2001 ООД, и на голямата армия от доброволци на Българския Червен кръст Шумен, които със своето участие допринесоха за повишаването на качеството на живота на социално слабите граждани в Шуменска област чрез предоставените им храни от ЕС.
Коментари