От 6 юли 2009г започна подпомагането на 10 830 социално слаби граждани от Шуменска област с храни от Интервенционните запаси на ЕС, както следва:
ОБЩИНА | БРОЙ СОЦ.СЛАБИ | БРАШНО 2КГ | ОРИЗ 3 КГ | ЗАХАР 3 КГ |
ПРЕСЛАВ | 735 | 1470 | 2205 | 2205 |
ВЪРБИЦА | 950 | 1900 | 2850 | 2850 |
СМЯДОВО | 596 | 1192 | 1788 | 1788 |
ВЕНЕЦ | 760 | 1520 | 2280 | 2280 |
ХИТРИНО | 726 | 1452 | 2178 | 2178 |
КАОЛИНОВО | 1319 | 2638 | 3957 | 3957 |
НИКОЛА КОЗЛЕВО | 1079 | 2158 | 3237 | 3237 |
НОВИ ПАЗАР | 883 | 1766 | 2649 | 2649 |
КАСПИЧАН | 676 | 1352 | 2028 | 2028 |
ШУМЕН ГРАД | 1700 | 3400 | 5100 | 5100 |
ШУМЕН СЕЛА | 1406 | 2812 | 4218 | 4218 |
ОБЩО | 10830 | 21660 | 32490 | 32490 |
ОБЩИНА | РАЙОНЕН ОТГОВОРНИК | ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА | АДРЕС РАЙОНЕН ПУНКТ | ПЕРИОД НА РАЗДАВАНЕ |
ПРЕСЛАВ | СРЕБКО СРЕБКОВ | 0898436215 | ОБЩИНАТА | 06-24.07.09 |
ВЪРБИЦА | АКГЮН НИЯЗИЕВ | 0885301414 | ОБЩИНАТА | 06-24.07.09 |
СМЯДОВО | НАДЯ ГОСПОДИНОВА | 0886581422 | ОБЩИНАТА | 06-24.07.09 |
ВЕНЕЦ | РИДВАН ИБРЯМОВ | 0886434335 | ОБЩИНАТА | 06-24.07.09 |
ХИТРИНО | НЕЖДЕТ МУРАД | 0897398395 | ОБЩИНАТА | 06-24.07.09 |
КАОЛИНОВО | ГЮЛТЕН МАХМУД | 0895329274 | ОБЩИНАТА | 06-24.07.09 |
НИКОЛА КОЗЛЕВО | ПЛАМЕН ПЕТРОВ | 0888934961 | ОБЩИНАТА | 06-24.07.09 |
НОВИ ПАЗАР | ЗЛАТИНА РУСЕВА | 0884022228 | ОБЩИНАТА | 06-24.07.09 |
КАСПИЧАН | ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА | 0897409070 | ОБЩИНАТА | 06-24.07.09 |
ШУМЕН ГРАД | ДИМАНА СЪБЕВА | 0885945020 | ул. ТОДОР ИКОНОМОВ град Шумен | 06-24.07.09 |
ШУМЕН СЕЛА | СВИЛЕНА ЕВЛОГИЕВА | 0895776484 | ул. ТОДОР ИКОНОМОВ град Шумен | 06-24.07.09 |
Коментари