Брашното от втория транш ще пристигне на 28 и 31 юли 2008г! Раздаването ще започне от 11 август 2008г! Всички правоимащи които през първия транш са получили по 6 кг, през втория ще получат по 2кг! Онези които не са получили през първия транш, ще получат по 8 кг брашно!
Община/ Маршрут | Брой бенеф/ти по списък | Брой починали | Брой живи бенеф. | Брашно в кг достав. в район. пунктове общо | Брой бенеф. получ. по 6кг брашно | Брашно в кг раздадено на бенеф. | Неразд. брашно в кг върнато в основ. склад | Отн. дял на лицата получ. Браш. спрямо подлеж. по списък живи | Отн. дял на разд. спрямо дост. брашно |
Хитрино | 1002 | 62 | 940 | | | | | 0% | 0% |
Каспичан | 871 | 39 | 832 | | | | | 0% | 0% |
Нови Пазар | 1266 | 53 | 1213 | 7278 | 1128 | 6768 | 510 | 92.99% | 92.99% |
Велики Преслав | 1195 | 91 | 1104 | 6624 | 1104 | 6624 | | 100% | 100% |
Венец | 1065 | 65 | 1000 | 6000 | 1000 | 6000 | | 100% | 100% |
Върбица | 1401 | 85 | 1316 | 7896 | 1316 | 7896 | | 100% | 100% |
Коалиново | 1866 | 73 | 1793 | 10758 | 1793 | 10758 | | 100% | 100% |
Смядово | 834 | 84 | 750 | 4500 | 631 | 3786 | 714 | 84.13% | 84.13% |
Никола Козлево | 1382 | 52 | 1330 | 7980 | 1330 | 7980 | | 100% | 100% |
| 10882 | 604 | 10278 | 51036 | 8302 | 49812 | 1224 | | |
Шумен | 3413 | 240 | 3173 | 3224 | 537 | 3222 | 2 | 17.9% | |
Шумен | | | | | 204 | 1224 | 2 | 6.79% | |
| 3413 | 240 | 3173 | 3224 | 741 | 4446 | | | |
ОБЩО | 14295 | 844 | 13451 | 54260 | 9043 | 54258 | 2 | 68.1% | 99.99% |
Коментари