ПРИКЛЮЧИ РАЗДАВАНЕТО НА ХРАНИТЕ ОТ ВТОРИЯ ТРАНШ ОТ ИНТЕРВЕНЦИОННИТЕ ЗАПАСИ НА ЕС

На 28 август 2009г приключи предоставянето на храни от втория транш на интервенционните запаси на ЕС на социално слаби граждани в Шуменска област.

Благодарение на изключителното и любезно съдействие както на медиите в Шумен, така и на кметовете от десетте общини на Шуменска област, всеки един от 10 205 граждани получавали към 31 декември 2008 енергийни помощи, получиха по 3кг захар, 3кг брашно, 3кг ориз и 8 пакета макарони, както следва:
ОБЩИНА БРОЙ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СПИСЪК БРОЙ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩИ БРАШНО 3КГ ОРИЗ 3 КГ ЗАХАР 3 КГ МАКАРОНИ 3,2 КГ ОБЩО % НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ПОМОЩИ НА ПРАВОИМАЩИТЕ
ПРЕСЛАВ 735 708 2124 2124 2124 2265,60 8637,60 96%
ВЪРБИЦА 950 934 2802 2802 2802 2988,80 11394,80 98%
СМЯДОВО 596 569 1707 1707 1707 1820,80 6941,80 95%
ВЕНЕЦ 760 740 2220 2220 2220 2368,00 9028,00 97%
ХИТРИНО 726 722 2166 2166 2166 2310,40 8808,40 99%
КАОЛИНОВО 1319 1279 3837 3837 3837 4092,80 15603,80 97%
НИКОЛА КОЗЛЕВО 1079 1067 3201 3201 3201 3414,40 13017,40 99%
НОВИ ПАЗАР 883 861 2583 2583 2583 2755,20 10504,20 98%
КАСПИЧАН 676 655 1965 1965 1965 2096,00 7991,00 97%
ШУМЕН ГРАД 1700 1278 3834 3834 3834 4089,60 15591,60 75%
ШУМЕН СЕЛА 1406 1392 4176 4176 4176 4454,40 16982,40 99%
ШУМЕН 1 транш 543 129 258 387 387 0,00 1032,00 24%
ОБЩО 10830 10205 30873 31002 31002 32656,00 125533,00 94%

Коментари